| sivasuriyanglobalventure@gmail.com |
Leading Exporters, Wholesaler and Trader of Alleppey Turmeric Finger, Curcumin Rich Turmeric Finger, Erode Turmeric Finger, Kasturi Turmeric Finger, Nizamabad Turmeric Finger, Polished Turmeric Finger, Pragati Turmeric Finger, Rajapuri Turmeric Finger, Salem Turmeric Finger, Sangli Turmeric Finger, Sudarshana Turmeric Finger and Unpolished Turmeric Finger from Hosur.
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Packaging Size | 10 - 50 Kg |
| Shelf Life | 12 - 24 Months |
| Certification | FSSAI |
| Packaging Type | Bag |
| Usage/Application | Spice Processing, Food Industry, Herbal Products Etc |
| Moisture Content | 7 - 12 % |
| Variety | Alleppey |
| Curcumin Content | 2 - 8 % |
| Finger Length | 30 - 80 Mm |
| Finger Diameter | 10 - 25 Mm |
| Purity | 98 - 99.5 % |
| Foreign Matter | 0.2 - 1 % |
| Damaged Fingers | 1 - 5 % |
| Processing Type | Sun Dried |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Packaging Size | 10 - 50 Kg |
| Shelf Life | 12 - 24 Months |
| Certification | FSSAI |
| Grade Standard | Premium |
| Packaging Type | Bag |
| Usage/Application | Spice Processing,Food Industry,Herbal Products |
| Moisture Content | 7 - 12 % |
| Curcumin Content | 2 - 8 % |
| Finger Length | 30 - 80 Mm |
| Finger Diameter | 10 - 25 Mm |
| Purity | 98 - 99.5 % |
| Foreign Matter | 0.2 - 1 % |
| Damaged Fingers | 1 - 5 % |
| Processing Type | Sun Dried |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Packaging Size | 10 - 50 Kg |
| Shelf Life | 12 - 24 Months |
| Certification | FSSAI |
| Packaging Type | Bag |
| Usage/Application | Spice Processing, Food Industry, Herbal Products Etc |
| Moisture Content | 7 - 12 % |
| Curcumin Content | 2 - 8 % |
| Finger Length | 30 - 80 Mm |
| Finger Diameter | 10 - 25 Mm |
| Purity | 98 - 99.5 % |
| Foreign Matter | 0.2 - 1 % |
| Damaged Fingers | 1 - 5 % |
| Processing Type | Sun Dried |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Packaging Size | 10 - 50 Kg |
| Shelf Life | 12 - 24 Months |
| Packaging Type | Bag |
| Usage/Application | Spice Processing, Food Industry, Herbal Products Etc |
| Moisture Content | 7 - 12 % |
| Variety | Kasturi |
| Curcumin Content | 2 - 8 % |
| Finger Length | 30 - 80 Mm |
| Purity | 98 - 99.5 % |
| Foreign Matter | 0.2 - 1 % |
| Processing Type | Sun Dried |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Packaging Size | 10 - 50 Kg |
| Shelf Life | 12 - 24 Months |
| Packaging Type | Bag |
| Usage/Application | Spice Processing, Food Industry, Herbal Products Etc |
| Moisture Content | 7 - 12 % |
| Variety | Nizamabad |
| Curcumin Content | 2 - 8 % |
| Finger Length | 30 - 80 Mm |
| Purity | 98 - 99.5 % |
| Foreign Matter | 0.2 - 1 % |
| Processing Type | Sun Dried |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Packaging Size | 10 - 50 Kg |
| Shelf Life | 12 - 24 Months |
| Packaging Type | Bag |
| Usage/Application | Spice Processing, Food Industry, Herbal Products Etc |
| Moisture Content | 7 - 12 % |
| Processing Method | Polished |
| Curcumin Content | 2 - 8 % |
| Finger Length | 30 - 80 Mm |
| Purity | 98 - 99.5 % |
| Foreign Matter | 0.2 - 1 % |
| Damaged Fingers | 1 - 5 % |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Packaging Size | 10 - 50 Kg |
| Shelf Life | 12 - 24 Months |
| Packaging Type | Bag |
| Usage/Application | Spice Processing, Food Industry, Herbal Products Etc |
| Moisture Content | 7 - 12 % |
| Variety | Pragati |
| Curcumin Content | 2 - 8 % |
| Finger Length | 30 - 80 Mm |
| Foreign Matter | 0.2 - 1 % |
| Damaged Fingers | 1 - 5 % |
| Processing Type | Sun Dried |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Packaging Size | 10 - 50 Kg |
| Shelf Life | 12 - 24 Months |
| Grade Standard | Premium |
| Packaging Type | Bag |
| Usage/Application | Spice Processing, Food Industry, Herbal Products Etc |
| Moisture Content | 7 - 12 % |
| Variety | Rajapuri |
| Purity | 98 - 99.5 % |
| Foreign Matter | 0.2 - 1 % |
| Damaged Fingers | 1 - 5 % |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Packaging Size | 10 - 50 Kg |
| Shelf Life | 12 - 24 Months |
| Certification | FSSAI |
| Grade Standard | Premium |
| Usage/Application | Spice Processing, Food Industry, Herbal Products Etc |
| Moisture Content | 7 - 12 % |
| Variety | Salem |
| Curcumin Content | 2 - 8 % |
| Finger Length | 30 - 80 Mm |
| Purity | 98 - 99.5 % |
| Foreign Matter | 0.2 - 1 % |
| Damaged Fingers | 1 - 5 % |
| Processing Type | Sun Dried |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Packaging Size | 10 - 50 Kg |
| Shelf Life | 12 - 24 Months |
| Packaging Type | Bag |
| Usage/Application | Spice Processing, Food Industry, Herbal Products Etc |
| Moisture Content | 7 - 12 % |
| Variety | Sangali |
| Curcumin Content | 2 - 8 % |
| Finger Length | 30 - 80 Mm |
| Purity | 98 - 99.5 % |
| Foreign Matter | 0.2 - 1 % |
| Damaged Fingers | 1 - 5 % |
| Processing Type | Sun Dried |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Packaging Size | 10 - 50 Kg |
| Shelf Life | 12 - 24 Months |
| Usage/Application | Spice Processing, Food Industry, Herbal Products Etc |
| Moisture Content | 7 - 12 % |
| Variety | Sudarshana |
| Curcumin Content | 2 - 8 % |
| Finger Length | 30 - 80 Mm |
| Purity | 98 - 99.5 % |
| Foreign Matter | 0.2 - 1 % |
| Processing Type | Sun Dried |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Packaging Size | 10 - 50 Kg |
| Shelf Life | 12 - 24 Months |
| Packaging Type | Bag |
| Usage/Application | Spice Processing, Food Industry, Herbal Products Etc |
| Moisture Content | 7 - 12 % |
| Processing Method | Un Polished |
| Finger Length | 30 - 80 Mm |
| Purity | 98 - 99.5 % |
| Foreign Matter | 0.2 - 1 % |
| Processing Type | Sun Dried |
Raise your Query
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.